404CTF 2023
Bienvenue, Vous trouverez ici des writeups pour les différents challenges que j'ai pu terminer durant le CTF. Cette 2e édition du 404CTF aura duré du 12/05/2023 au 04/06/2023 (soit 23 jours).
⚠️ Les solutions proposées ne sont pas uniques et reste discutables pour certains challenges.
Si vous avez des remarques, que vous relevez des erreurs ou tout simplement pour discuter des writeups proposés, vous pouvez m'envoyer un message sur Discord : Ayweth20#7983
.
ℹ️ (Les writeups sont en cours de rédaction pour certains et seront publiés au cours de la semaine)
Liste des challenges de l'édition 2023 :
Analyse forensique (5/6)
Nom | Points | Solution | |
---|---|---|---|
✅ | Pêche au livre | 100 | |
✅ | Le Mystère du roman d'amour | 200 | |
✅ | Les Mystères du cluster de la Comtesse de Ségur [1/2] | 348 | |
✅ | Lettres volatiles | 734 | |
✅ | Note de bas de page | 943 | |
❌ | Le Cracken | 1000 | Non validé 😢 |
Cloud (5/6)
Nom | Points | Solution | |
---|---|---|---|
✅ | Le Sot | 100 | |
✅ | Le Cluster de Madame Bovary | 916 | |
✅ | Harpagon et le magot | 967 | |
✅ | Les nuages menaçants 1/3 | 975 | |
✅ | Les nuages menaçants 2/3 | 985 | |
❌ | Les nuages menaçants 3/3 | 995 | Non validé 😢 |
Cryptanalyse (3/12)
Nom | Points | Solution | |
---|---|---|---|
✅ | Recette | 100 | |
❌ | Dessine-moi une courbe elliptique | 798 | Non validé 😢 |
✅ | Le Jour de l'espace | 874 | En cours de rédaction |
✅ | ASCON Marchombre | 878 | |
❌ | La Réponse de Voris | 960 | Non validé 😢 |
❌ | Oracle cassé | 985 | Non validé 😢 |
❌ | Là où les nombres n'existent pas | 1000 | Non validé 😢 |
❌ | Une littérature animalière | 1000 | Non validé 😢 |
❌ | Dessine et signe | 1000 | Non validé 😢 |
❌ | À la fin de l'envoi, je signe ! | 997 | Non validé 😢 |
❌ | L'énigme du mal-aimé | 1000 | Non validé 😢 |
❌ | Trois | 997 | Non validé 😢 |
Divers (5/5)
Nom | Points | Solution | |
---|---|---|---|
✅ | Bienvenue ! | 100 | |
✅ | Exemple de connexion distante | 100 | |
✅ | Discord | 100 | |
✅ | Désirée Dubois | 948 | En cours de rédaction |
✅ | À vos plumes ! | 10 |
Exploitation de binaires (1/11)
Nom | Points | Solution | |
---|---|---|---|
✅ | Je veux la lune ! | 100 | |
❌ | L'Alchimiste | 902 | Non validé 😢 |
❌ | La Cohue | 938 | Non validé 😢 |
❌ | Cache-cache : le retour | 987 | Non validé 😢 |
❌ | Un tour de magie | 987 | Non validé 😢 |
❌ | Une citation pas comme les autres [1/2] | 997 | Non validé 😢 |
❌ | Débordement du Vélocipède Mécanique | 997 | Non validé 😢 |
❌ | Une bibliothèque bien remplie | 998 | Non validé 😢 |
❌ | Protocole de lecture de fichiers simplifié | 1000 | Non validé 😢 |
❌ | Calculatrice | 1000 | Non validé 😢 |
❌ | La feuille blanche | 999 | Non validé 😢 |
Intelligence Artificielle (0/3)
Nom | Points | Solution | |
---|---|---|---|
❌ | De la poésie | 100 | Non validé 😢 |
❌ | Le Petit Chat | 978 | Non validé 😢 |
❌ | Notre modèle | 996 | Non validé 😢 |
Programmation (2/3)
Nom | Points | Solution | |
---|---|---|---|
✅ | L'Inondation | 100 | |
✅ | Des mots, des mots, des mots | 704 | |
❌ | Codecoquillage du Vélocipède Mécanique | 998 | Non validé 😢 |
Radio-Fréquences (6/8)
Nom | Points | Solution | |
---|---|---|---|
✅ | Navi | 100 | |
✅ | Avez-vous vu les cascades du hérisson ? | 856 | |
✅ | Le Plombier du câble | 987 | |
✅ | Ballistic Missile Submarine | 964 | |
✅ | Gestionnaire de perruche de Sparrman | 1000 | En cours de rédaction |
✅ | Sous son trépas victorieux | 997 | En cours de rédaction |
❌ | Un réseau sans fil en 1844 | 1000 | Non validé 😢 |
❌ | Encore des portes. Un trauma ? | 1000 | Non validé 😢 |
Renseignement en sources ouvertes (11/14)
Nom | Points | Solution | |
---|---|---|---|
✅ | Le Tour de France | 100 | |
✅ | Mentions gastronomiques | 831 | En cours de rédaction |
✅ | Les OSINTables [1/3] | 200 | |
✅ | Un vol ? | 798 | |
✅ | L'âme d'un poète et le coeur d'une femme [1/4] | 447 | |
✅ | L'âme d'un poète et le coeur d'une femme [2/4] | 643 | |
✅ | L'âme d'un poète et le coeur d'une femme [3/4] | 887 | |
✅ | La Quête du sens [1/3] | 946 | En cours de rédaction |
✅ | Il est l'or Monseignor ! | 958 | En cours de rédaction |
❌ | Les OSINTables [2/3] | 967 | Non validé 😢 |
✅ | La Quête du sens [2/3] | 968 | En cours de rédaction |
✅ | L'âme d'un poète et le coeur d'une femme [4/4] | 903 | |
❌ | La Quête du sens [3/3] | 979 | Non validé 😢 |
❌ | Chateaubrion Edrabellah : la célèbre figure littéraire française | 1000 | Non validé 😢 |
Rétro-ingénierie (2/8)
Nom | Points | Solution | |
---|---|---|---|
✅ | Le Divin Crackme | 100 | |
✅ | L'Inspiration en images | 846 | |
❌ | Encore une mise à jour ! | 908 | Non validé 😢 |
❌ | Introspection | 968 | Non validé 😢 |
❌ | Les Mystères du cluster de la Comtesse de Ségur [2/2] | 990 | Non validé 😢 |
❌ | Décortique mon Vélocipède Mécanique | 995 | Non validé 😢 |
❌ | Jouer ou ne pas jouer ? | 1000 | Non validé 😢 |
❌ | Le Jour du mange poney | 1000 | Non validé 😢 |
Sécurité matérielle (3/6)
Nom | Points | Solution | |
---|---|---|---|
✅ | Un courrier suspect | 100 | |
✅ | À la trace | 971 | En cours de rédaction |
✅ | Un réveil difficile | 734 | |
❌ | L'Être ou le néant | 994 | Non validé 😢 |
❌ | 0x0418 bTpot | 1000 | Non validé 😢 |
❌ | Des tetrominos qui choient | 1000 | Non validé 😢 |
Stéganographie (5/5)
Nom | Points | Solution | |
---|---|---|---|
✅ | Odobenus Rosmarus | 100 | |
✅ | L'Œuvre | 200 | |
✅ | Les Félicitations | 921 | |
✅ | En Profondeur | 961 | |
✅ | Le Rouge et le vert, avec un soupçon de bleu | 927 |
Web (7/7)
Nom | Points | Solution | |
---|---|---|---|
✅ | Le Loup et le renard | 100 | |
✅ | L'Académie du détail | 200 | |
✅ | La Vie Française | 959 | |
✅ | Fuite en 1791 | 863 | |
✅ | L'Épistolaire moderne | 975 | |
✅ | Chanson d'Inde | 991 |
Web3 (2/7)
Last updated